Waarom GarageOS?
Alles in één pakket
Facturatie, RDW-koppeling, planning en klantbeheer zitten er standaard in.
Transparante prijzen
Eén vast bedrag per maand, alles inbegrepen.
Snelle support
Echte mensen die binnen een dag antwoorden.
Facturen
| Status | Fact Nr. | Klant | Factuurdatum | Vervaldatum | Totaal bedrag | Reeds Betaald |
|---|---|---|---|---|---|---|
betaald | 2041 | Autobedrijf Verheijen | 21-05-2026 | 20-06-2026 | € 1.284,50 | € 1.284,50 |
open | 2040 | Janneke Smit | 20-05-2026 | 19-06-2026 | € 420,00 | € 0,00 |
verzonden | 2039 | Bouwbedrijf Tielen | 19-05-2026 | 18-06-2026 | € 2.940,10 | € 0,00 |
concept | 2038 | Henk de Boer | 19-05-2026 | 18-06-2026 | € 89,95 | € 0,00 |
verlopen | 2037 | Lease NL B.V. | 12-05-2026 | 26-05-2026 | € 3.420,00 | € 0,00 |
Factureren
Van werkbon naar betaalde factuur
Een werkbon wordt met één klik een professionele factuur met iDEAL-betaallink, en je ziet meteen wat er nog openstaat.
Werkbon in één klik omgezet naar factuur
iDEAL-betaallink standaard bij de factuur
Openstaande facturen altijd in beeld
Facturatie standaard inbegrepen
Waarom overstappen van Kivii?
Eén vast bedrag per maand, alles inbegrepen
Gratis overstap, wij importeren je gegevens
Persoonlijke support
Maandelijks opzegbaar